Tourenbuch
In den Kategorien über 6000 m, über 5000 m, über 4000 m, über 3000 m, über 2000 m, sowie Klettersteige und Höhenwege
über
6000 m
Ziel/Gipfel
Höhe
Region
Jahr
Erfolg
Argentinien
Wiederholung 2008 ....
....
....
....
.... über 5000
m Ziel/Gipfel
Höhe
Region
Jahr
Erfolg
5416 m
Annapurna
1999
ja Ziel/Gipfel
Höhe
Region
Jahr
Erfolg
Walliser Alpen (Schweiz)
2002
nein
(abgebrochen wegen schlechtem Wetter) ....
....
....
....
....
6962 m
Los Andos
2007
nein
(abgebrochen wegen Höhenkrankheit)
4221 m 4505 m 4477 m
|
Ziel/Gipfel |
Höhe |
Region |
Jahr |
Erfolg |
|---|---|---|---|---|
| Ortler (Hintergrat) | 3905 m | Ortler Gebiet | 2004 | ja |
| Weißkugel (Nordgrat) | 3739 m | Ötztaler Alpen | 2002 | ja |
| Wildspitze | 3772 m | Ötztaler Alpen | 2003 | ja |
| Similaun | 3599 m | Ötztaler Alpen |
2005 2006 |
nein
ja |
| Fluchtkogel | 3497 m | Ötztaler Alpen | 2003 | ja |
| Punta di Penia (Marmolada) | 3342 m | Dolomiten | 2003 | ja |
| Vertainspitze (Nordwestgrat) | 3554 m | Ortler Gebiet | 2002 | ja |
| Tschengsler Hochwand | 3375 m | Ortler Gebiet | 2002 | ja |
| Großer Lenkstein | 3236 m | Laslöringgruppe | 2002 | ja |
| Petzeck | 3283 m | Schober Gruppe | 2002 | ja |
| Glockturm | 3355 m | Ötztaler Alpen | 2002 | ja |
| Piz Boe | 3152 m | Sellagruppe | 1998 |
Ja |
| Hohe Wilde | 3482 m | Texelgruppe/Ötztaler Alpen | 2005 | ja |
| Sass Rigais | 3025 m | Geisler Gruppe |
1998
2002 |
nein (abgebrochen wegen schlechtem Wetter) erfolgreich |
| Cima di Mezzo | 3154 m | Cristallo Gruppe | 1996 |
Ja |
| Tofane di Rozes | 3225 m | Dolomiten | 1996 | ja |
| Ziel/Gipfel | Höhe | Region | Jahr | Erfolg |
|---|---|---|---|---|
| Hoher Dachstein | 2995 m | Dachstein | 2001 | Ja |
| Plamorder Spitze | 2982 m | Ötztaler Alpen | 2000 | Ja |
| Gamskogel | 2813 m | Stubaier Alpen | 2004 | Ja |
| Watzmann | 2713 m
2712 m | Berchtesgadener Land
"Berchtesgadener Weg" |
2000
2005 | Ja ja |
| Hemerkogel | 2759 m | Stubaier Alpen | 2004 | Ja |
| Äußerer Hahlkogel | 2655 m | Ötztaler Alpen | 2004 | Ja |
| Alpspitze | 2628 m | Wettersteingebirge | 2000 | Ja |
| Rote Flüh | 2111 m | Tannheimer Gruppe | 2000 | Ja |
| Zugspitze | 2962 m | Wetterstein | 1999, 1998, 1997 | Ja |
| Olymp | 2917 m | Griechenland | 1999 | Ja |
| Sassongher | 2625 m | Puezgruppe | 1999 | Ja |
| Monte Altissimo | 2079 m | Gardasee | 1998 | ja |
| Ziel/Gipfel |
Schwierigkeits- grad * | Höhe | Region | Jahr | Erfolg |
|---|---|---|---|---|---|
| Ramsauer Klettersteig | 2361-2664 m | Dachstein | 2001 | ja | |
| Jubiläumsklettersteig | 2553 m | Dachstein | 2001 | Ja | |
| Johann Klettersteig | 2100-2741 m | Hoher Dachstein | 2001 | Ja | |
| Bochetta Weg | 2800 - 3000 m | Brenta | 2000 | ja | |
| Rino Pisetta | Pietramurata | 2002 | ja | ||
| Tiroler Weg | 2982 m | Ötztaler Alpen (Österreich) | 2000 | ja | |
| Spronser Seenplatte |
1200 - 2895 m | Texelgruppe | 2005 | ja | |
| Quer durch den Rosengarten | 2700 - 2800 m | Rosengarten (Italien) | 2000 | ja | |
| Marmolada (Westgrat) | 2896 - 3342 m | Dolomiten | 2003 | ja | |
| Via ferrata delle Trincée | 2478 - 2727 m | Dolomiten | 2003 | ja | |
| Mindelheimer
Klettersteig
und | 2067
- 2320 m
2090 - 2615 m | Allgäuer Alpen | 2003 | ja | |
| Lehner Wasserfall und Reinhard Schiestl Klettersteig | Ötztaler Alpen | 2004 | ja | ||
| Winkelkar | 1997 m | Zahmer Kaiser | 2005 | ja | |
| Jubiläumssteig | 2192 m | Wilder Kaiser | 2005 | ja | |
| Klettersteig Boppard (Mittelrhein) | 2006 | ja |
Klettern*
| Arco | 5a - 5c | Gardasee | 2003 | ja |
| Ca Verde | 4a - 4c | Gardasee | 2003 | ja |
* Tabelle nach F Norm ( Beispiel: 5b = 6 gem. UIAA)
Skitouren (neu)
| Spitzstein | 1598 m | Chiemgauer Alpen | 2005 | ja |
Weitere Ziele/Projekte:
| Region | Berg/Tour | Höhe | Jahr | Status/Ergebnis |
| Westalpen | Zinalrothorn, Weißhorn, Matterhorn |
4221 m 4505 m 4477 m |
Sommer 2002 | abgebrochen, schlechte Wetterverhältnisse Wiederholung offen |
| Westalpen | Montblanc | 4808 m | 2007 | Planung |
| Kaukasus | Elbrus |
5200 m |
Sommer 2008 | Planung |
| Südamerika | Aconcagua | 6959 m | 2008 | konkrete Planung |
| Südamerika | Chimborazo
Huascaran |
6310
m
6768 m |
offen | Planung |
| Thien Chan | Khan Tengri | 6995 m | Sommer 2008 | Planung |
| Afrika | Kilimanjaro | 5895 m | Sommer 2007 | Planung |
| Nepal | Himalaya | noch offen | Frühjahr 2008/2009 | Planung |
Es gibt eine Vielzahl von Zielen, die aufzuzählen wohl gar nicht möglich sind...daher nur einige Beispiele